赛程表:按开播时间,一场一场排
这里是动物运动会平台对外公开的直播排期。类别筛选可以只看田径或只看外场;已入驻的主播与机构登录工作台后,还能看到彩排时间、机位分工与自己被排到的场次。
Heat Sheet / 排期总表
未来两周,十二场直播
表内状态每 30 分钟由中控台同步一次。标注「可预约」的场次仍有机位余量,可与赛事企划确认追加。
| 日期 | 开播 | 赛事 | 类别 | 机位 | 解说 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-29 周四 | 20:00 | 城市田径公开赛 · 第 3 站 | 田径 | 8 + 2 | 陈予安 | 直播中 |
| 10-30 周五 | 19:30 | 高校篮球邀请赛 · 半决赛 | 球类 | 6 | 罗一鸣 | 可预约 |
| 10-31 周六 | 15:00 | 动物趣味接力赛 · 第 12 期 | 趣味 | 5 | 苏晚 | 可预约 |
| 11-02 周一 | 21:00 | 夜跑城市连线 · 外场 | 外场 | 4 | 陈予安 | 可预约 |
| 11-04 周三 | 20:00 | 青少年体测挑战赛 · 决赛 | 田径 | 7 | 苏晚 | 已排定 |
| 11-05 周四 | 19:30 | 城市排球联赛 · 第 6 轮 | 球类 | 6 | 罗一鸣 | 已排定 |
| 11-07 周六 | 14:00 | 障碍闯关赛 · 秋季专场 | 趣味 | 5 | 苏晚 | 已排定 |
| 11-07 周六 | 20:30 | 篮球邀请赛 · 决赛 | 球类 | 7 | 罗一鸣 | 已排定 |
| 11-08 周日 | 16:00 | 场馆开放日 · 外场连线 | 外场 | 3 | 苏晚 | 已排定 |
| 11-09 周一 | 20:00 | 城市田径公开赛 · 总决赛 | 田径 | 10 + 2 | 陈予安 | 已排定 |
| 11-10 周二 | 19:00 | 动物运动会主题日 · 直播企划 | 趣味 | 6 | 苏晚 | 已排定 |
| 11-10 周二 | 22:00 | 夜间骑行接力 · 外场 | 外场 | 4 | 陈予安 | 已排定 |
注:机位数字含固定机位与移动机位,实际配置以赛前 24 小时的联调通知为准。版权受限场次不提供回放。
Notice / 排期规则
改期不是随手改,要留痕
赛事方临时改期时,中控台会在 2 小时内完成三步:更新排期表、通知已排班主播、重算机位与人力。所有改动保留版本记录,避免同一场出现两份赛程。
- 改期以书面通知为准,口头沟通不作为依据
- 开播前 6 小时内改期,按合同约定的最低成本结算
- 赛程表更新时间戳随页面同步,便于对外核对